Расчетный счет ОО»Пикирдеш»
Получатель:
Назначение: членские взносы
ИНН: 02810201410040
ОКПО: 28973844
Рег. №: 0002
Наимен. банка: РСК банк
БИК:
Расч. счет:
Отчет по общественному фонду «Пикирдеш»
за 4 месяцев 2018-2019 уч.года
№ | Наименование дохода или расхода | Сумма |
1 | Оплата за ней сентябрь месяц охрана | 18000 |
2 | Бумага офисная,канц.товары | 2500 |
3 | Гипохлорид | 2250 |
4 | Мыломоющие средства | 5350 |
5 | Электротовары (лампы ЛД-36стартера, лампочки) | 1670 |
6 | Нетканое полотно 1рулон 50м | 2750 |
7 | Санткхнические услуги и материалы | 1500 |
8 | Электричество | 7000 |
9 | Замки дверные, сердцевины, навесные | 1200 |
10 | Услуги банка | 611 |
11 | Приобретение воды для диспенсеров | 4480 |
12 | Канцтовары ( бумажный скоч,журнал, клей, линейка и.др) | 3570 |
13 | Заправка картриджа | 500 |
14 | Песок, цемент | 509 |
15 | Решетка металический каб №30 | 13200 |
16 | Водоэмульс | 4000 |
17 | Оплата за октябрь Охрана | 18000 |
18 | Сан.технические оборудование(800) | 800 |
Всего: 1289уч, Освобождены 310уч-100%, 117уч-50% |